本月特价“惠”到底
鑫信达认证咨询有限公司将牢牢确立“以顾客为关注点、满足顾客需求、持续改进”的定位,致力于基于不断创新的企业管理、认证咨询、培训服务,铸就一支“及时、迅速、准确、专业的帮助客户解决问题的”咨询和培训队伍,为各企业管理变革和发展做出应有的贡献。
咨询电话:18316858256
最新强制性产品认证目录
2019年10月17日,国家市场监督管理总局发布《市场监管总局关于调整完善强制性产品认证目录和实施要求的公告》,再次压减强制性产品认证目录,对18种产品不再实施强制性产品认证管理,将17种强制性产品认证目录内产品由第三方认证方式调整为自我声明评价方式。
为了方便大家查看,小编结合国家认监委官网2019年8月2日发布的《强制性产品认证目录》与本次公告附件整理出了最新的目录供大家参考。
最新强制性产品认证目录:
(截至到2019年10月18日,共21大类121种产品,其中加*的29种可采用自我声明评价方式 绿色加粗*的采用自我声明程序A(自选实验室型式试验+自我声明),红色加粗*的采用自我声明程序B(指定实验室型式试验+自我声明))
一、电线电缆(3种) | 1.电线组件 | ||
2.额定电压 450/750 V 及以下橡皮绝缘电线电缆 | |||
3.额定电压 450/750 V 及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆 | |||
二、电路开关及保护或连接用电器装置(6种) | 1.插头插座(家用和类似用途) | ||
2.家用和类似用途固定式电气装置的开关 | |||
3.器具耦合器(家用和类似用途) | |||
*4.热熔断体 | |||
5.家用和类似用途固定式电气装置电器附件外壳 | |||
*6.小型熔断器的管状熔断体 | |||
三、低压电器(9种) | *1.漏电保护器 | ||
*2.断路器 | |||
*3.熔断器 | |||
*4.低压开关(隔离器、隔离开关、熔断器组合电器) | |||
*5.其他电路保护装置 | |||
*6.继电器 | |||
*7.其他开关 | |||
*8.其他装置 | |||
*9.低压成套开关设备 | |||
四、小功率电动机(1种) | *1.小功率电动机 | ||
五、电动工具(3种) | *1.电钻 | ||
*2.电动砂轮机 | |||
*3.电锤 | |||
六、电焊机(4种) | *1.直流弧焊机 | ||
*2.TIG弧焊机 | |||
*3.MIG/MAG弧焊机 | |||
*4.等离子弧切割机 | |||
七、家用和类似用途设备(19种) | 1.家用电冰箱和食品冷冻箱 | ||
2.电风扇 | |||
3.空调器 | |||
*4.电动机-压缩机 | |||
5.家用电动洗衣机 | |||
6.电热水器 | |||
7.室内加热器 | |||
8.真空吸尘器 | |||
9.皮肤和毛发护理器具 | |||
10.电熨斗 | |||
11.电磁灶 | |||
12.电烤箱(便携式烤架、面包片烘烤器及类似烹调器具) | |||
13.电动食品加工器具(食品加工机(厨房机械)) | |||
14.微波炉 | |||
15.电灶、灶台、烤炉和类似器具(驻立式电烤箱、固定式烤架及类似烹调器具) | |||
16.吸油烟机 | |||
17.液体加热器和冷热饮水机 | |||
18.电饭锅 | |||
19.电热毯 | |||
八、音视频设备(9种) | 1.总输出功率在500W(有效值)以下的单扬声器和多扬声器有源音箱 | ||
2.音频功率放大器 | |||
3.各类载体形式的音视频录制播放及处理设备(包括各类光盘、磁带、硬盘、等载体形式) | |||
4.以上四种设备的组合 | |||
5.音视频设备配套的电源适配器(含充/放电器) | |||
6.各种成像方式的彩色电视接收机 | |||
7.录像机 | |||
8.电子琴 | |||
*9.标称额定电压小于等于5VDC,标称额定消耗功率小于15W(或15VA),且无可充电电池的设备(III类设备) | |||
九、信息技术设备(9种) | 1.微型计算机 | ||
2.便携式计算机 | |||
3.与计算机连用的显示设备 | |||
4.与计算机相连的打印设备 | |||
5.多用途打印复印机 | |||
6.扫描仪 | |||
7.计算机内置电源及电源适配器充电器 | |||
8.服务器 | |||
*9.标称额定电压小于等于5VDC,标称额定消耗功率小于15W(或15VA),且无可充电电池的设备(III类设备) | |||
十、照明电器(2种) | 1.灯具 | ||
2.镇流器 | |||
十一、机动车辆及安全附件(10种) | 1.汽车 | ||
2.摩托车 | |||
*3.汽车安全带 | |||
*4.机动车外部照明及光信号装置 | |||
*5.机动车辆间接视野装置 | |||
*6.汽车座椅及座椅头枕 | |||
*7.汽车行驶记录仪 | |||
*8.车身反光标识 | |||
9.摩托车成员头盔 | |||
10.电动自行车 | |||
十二、机动车辆轮胎(3种) | 1.轿车轮胎 | ||
2.载重汽车轮胎 | |||
3.摩托车轮胎 | |||
十三、安全玻璃(2种) | *1.汽车安全玻璃 | ||
2.建筑安全玻璃 | |||
十四、农机产品(2种) | 1.植物保护机械 | ||
2.轮式拖拉机 | |||
十五、电信终端设备(5种) | 1.传真机 | ||
2.无绳电话终端 | |||
3.移动用户终端 | |||
4.数据终端(含卡) | |||
5.多媒体终端 | |||
十六、消防产品(3种) | 1.火灾报警产品 | ||
2.灭火器 | |||
3.避难逃生产品 | |||
十七、安全防范产品(2种) | 1.入侵探测器 | ||
2.防盗报警控制器 | |||
十八、装饰装修产品(2种) | 1.溶剂型木器涂料 | ||
2.瓷质砖 | |||
十九、儿童用品(7种) | 1.童车类产品 | ||
2.电玩具类产品 | |||
3.塑胶玩具类产品 | |||
4.金属玩具类产品 | |||
5.弹射玩具类产品 | |||
6.娃娃玩具类产品 | |||
7.机动车儿童乘员用约束系统 | |||
二十、防爆电器(17种) | 1.防爆电机 | ||
2.防爆电泵 | |||
3.防爆配电装置类产品 | |||
4.防爆开关、控制及保护产品 | |||
5.防爆起动器类产品 | |||
6.防爆变压器类产品 | |||
7.防爆电动执行机构、电磁阀类产品 | |||
8.防爆插接装置 | |||
9.防爆监控产品 | |||
10.防爆通讯、信号装置 | |||
11.防爆空调、通风装置 | |||
12.防爆电加热产品 | |||
13.防爆附件、Ex元件 | |||
14.防爆仪器仪表类产品 | |||
15.防爆传感器 | |||
16.安全栅类产品 | |||
17.防爆仪表箱类产品 | |||
二十一、家用燃气器具(3种) | 1.家用燃气灶具 | ||
2.家用燃气快速热水器 | |||
3.燃气采暖热水炉 |